赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-01-27 | 福建晋江文旅 | 93 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-01-14 | 青岛国信制药 | 105 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-12-25 | 福建晋江文旅 | 73 : 104 | 青岛国信制药 | 负 | -31 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 青岛国信制药 | 88 : 96 | 福建晋江文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 青岛国信制药 | 96 : 93 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 青岛国信制药 | 77 : 67 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
CBA | 2023-03-22 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 30天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 43天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 29天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 32天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 34天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 37天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 39天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 41天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 44天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 46天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 49天 |