赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-01-12 | 青岛国信制药 | 109 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 辽宁本钢 | 69 : 79 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 青岛国信制药 | 87 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 30天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 32天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 35天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 青岛国信制药 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 28天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 33天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 36天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 38天 |