赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 北京北汽 | 85 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-01-14 | 辽宁本钢 | 96 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2023-11-12 | 北京北汽 | 91 : 109 | 辽宁本钢 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-04-20 | 辽宁本钢 | 105 : 86 | 北京北汽 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-01-10 | 北京北汽 | 74 : 82 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 广州朗肽海本 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 16天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 23天 |