赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 北京控股 | 97 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-04-13 | 深圳马可波罗 | 94 : 99 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-01-15 | 深圳马可波罗 | 111 : 91 | 北京控股 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-03-22 | 北京控股 | 105 : 123 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 16天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 6天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 14天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 17天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 19天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 21天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 23天 |