赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-22 | 江苏肯帝亚 | 87 : 94 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2023-11-15 | 广东东阳光 | 110 : 100 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 广东东阳光 | 92 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-03-19 | 江苏肯帝亚 | 82 : 92 | 广东东阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2023-03-06 | 广东东阳光 | 127 : 96 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 223 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 32天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 34天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 15天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 北京控股 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 28天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 30天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 32天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 34天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 37天 |