赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-10 | 掘金 | 111 : 95 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-01-11 | 掘金 | 111 : 124 | 爵士 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 爵士 | 102 : 110 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 掘金 | 91 : 96 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2023-04-09 | 掘金 | 114 : 118 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 9天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 3天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2024-11-15 | 爵士 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 20天 |