赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 88 : 140 | 凯尔特人 | 胜 | -52 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 126 : 132 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2024-11-03 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 老鹰 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-11-09 | 凯尔特人 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2024-11-11 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2024-11-13 | 凯尔特人 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2024-11-14 | 篮网 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2024-11-20 | 凯尔特人 | 骑士 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 15天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 22天 |