赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-05 | 雄鹿 | 108 : 123 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-01-09 | 爵士 | 132 : 116 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 雄鹿 | 144 : 116 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 雄鹿 | 99 : 122 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 雄鹿 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 骑士 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2024-11-09 | 尼克斯 | 雄鹿 | 8天 |
NBA | 2024-11-11 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2024-11-13 | 雄鹿 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2024-11-14 | 雄鹿 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2024-11-17 | 黄蜂 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-11-19 | 雄鹿 | 火箭 | 18天 |
NBA | 2024-11-21 | 雄鹿 | 公牛 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 4天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2024-11-15 | 爵士 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2024-11-17 | 国王 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2024-11-18 | 快船 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2024-11-22 | 马刺 | 爵士 | 21天 |