赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 印第安纳大学 | 66 : 93 | 内布拉斯加大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 59 : 61 | 印第安纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 密歇根州立大学 | 64 : 65 | 印第安纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 印第安纳大学 | 83 : 78 | 马里兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 威斯康星大学 | 70 : 74 | 印第安纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 印第安纳大学 | 74 : 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 内布拉斯加大学 | 85 : 70 | 印第安纳大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 西北大学 | 76 : 72 | 印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 印第安纳大学 | 59 : 79 | 普渡大学 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 田纳西大学 | 66 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 南卡罗莱纳大学 | 70 : 68 | 得州农工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 南卡罗莱纳大学 | 72 : 59 | 密西西比大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 64 : 63 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 101 | 奥本大学 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 75.03 | 68.45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-11 | 印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-16 | 印第安纳大学 | 南卡罗莱纳大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-21 | 印第安纳大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-28 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-06 | 印第安纳大学 | 迈阿密 | 35天 |
NCAA | 2024-12-09 | 印第安纳大学 | 明尼苏达大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北佛罗里达 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 陶森大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 印第安纳大学 | 南卡罗莱纳大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 莫瑟尔 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 南卡罗莱纳大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-14 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 43天 |