赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 佛罗里达州立大学 | 67 : 92 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 76 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 88 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 90 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 佛罗里达州立大学 | 63 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 波士顿学院 | 76 : 84 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 杜克大学 | 76 : 67 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 佛罗里达州立大学 | 75 : 83 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 80 : 76 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 石溪大学 | 63 : 59 | 海夫斯特 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 特拉华大学 | 58 : 73 | 海夫斯特 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 海夫斯特 | 76 : 87 | 查尔斯顿大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 海夫斯特 | 69 : 58 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 德雷塞尔大学 | 57 : 69 | 海夫斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 东北大学 | 62 : 82 | 海夫斯特 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 海夫斯特 | 77 : 78 | 德雷塞尔大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 海夫斯特 | 81 : 49 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 海夫斯特 | 63 : 59 | 汉普顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,海夫斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 23 | 69.34 | 76.22 | 14 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 74.73 | 65.42 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 北肯塔基大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱斯大学 | 佛罗里达州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达州立大学 | 天普大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 佛罗里达州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里达州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 海夫斯特 | 古西堡 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 海夫斯特 | 艾奥纳学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-09 | 海夫斯特 | 艾奥纳学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-14 | 西顿霍尔大学 | 海夫斯特 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 海夫斯特 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达州立大学 | 海夫斯特 | 19天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯敦大学 | 海夫斯特 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 莱斯大学 | 海夫斯特 | 29天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 30天 |
NCAA | 2024-12-02 | 阿肯色州立 | 海夫斯特 | 31天 |