赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 60 : 70 | 波特兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣塔克拉拉大学 | 75 : 80 | 波特兰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 波特兰大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 波特兰大学 | 70 : 91 | 佩珀代因大学 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 波特兰大学 | 66 : 71 | 圣地亚戈大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州圣玛丽大学 | 76 : 51 | 波特兰大学 | 负 | 25 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 波特兰大学 | 64 : 96 | 冈萨加大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 佩珀代因大学 | 89 : 93 | 波特兰大学 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 波特兰大学 | 65 : 60 | 太平洋大学 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 杜兰大学 | 72 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南佛罗里达大学 | 76 : 61 | 夏洛特大学 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 南卫理公会大学 | 68 : 79 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 南佛罗里达大学 | 66 : 61 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 伊利诺伊大学 | 86 : 90 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 波特兰大学 | 刘易斯克拉克大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-10 | 波特兰大学 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 俄勒冈大学 | 波特兰大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-17 | 加州州立大学长滩分校 | 波特兰大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-02 | 波特兰大学 | 丹佛大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-06 | 肯特州立大学 | 波特兰大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-11 | 波特兰大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 40天 |
NCAA | 2024-12-17 | 波特兰大学 | 维拉美特 | 46天 |
NCAA | 2024-12-19 | 波特兰大学 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达大学 | 南佛罗里达大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 查尔斯顿大学 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南佛罗里达大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 南佛罗里达大学 | 西佐治亚 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 波特兰大学 | 南佛罗里达大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 南佛罗里达大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 犹他州立大学 | 南佛罗里达大学 | 44天 |