赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷大学 | 57 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 波特兰州立大学 | 61 : 73 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 波特兰州立大学 | 67 : 72 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北亚利桑那大学 | 68 : 83 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 北科罗拉多大学 | 108 : 108 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 216 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 波特兰州立大学 | 65 : 68 | 韦伯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 波特兰州立大学 | 72 : 84 | 爱达荷州立大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 东华盛顿大学 | 90 : 77 | 波特兰州立大学 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿比利基督大学 | 86 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他理工大学 | 78 : 89 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西雅图大学 | 66 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他理工大学 | 61 : 73 | 大峡谷大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州浸信大学 | 78 : 85 | 犹他理工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 南犹他大学 | 68 : 70 | 犹他理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 66 | 犹他理工大学 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 76.23 | 75.48 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 华盛顿州立大学 | 波特兰州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-08 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 7天 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣地亚戈大学 | 波特兰州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 波特兰州立大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣托马斯 | 波特兰州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-25 | 威福德学院 | 波特兰州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-05 | 西雅图大学 | 波特兰州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 波特兰州立大学 | 丹佛大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 俄勒冈州立大学 | 犹他理工大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 犹他理工大学 | 新墨西哥州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 犹他理工大学 | 贝塞斯达大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 怀俄明大学 | 犹他理工大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 蒙大拿大学 | 犹他理工大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 博伊西州立大学 | 犹他理工大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他州立大学 | 犹他理工大学 | 37天 |