赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-24 | 托莱多大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 柏林格林大学 | 72 : 88 | 托莱多大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 托莱多大学 | 91 : 86 | 柏林格林大学 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 柏林格林大学 | 77 : 91 | 托莱多大学 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-24 | 阿奎那学院 | 62 : 87 | 柏林格林大学 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 圣托马斯 | 93 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 柏林格林大学 | 77 : 85 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 61 | 柏林格林大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 柏林格林大学 | 70 : 73 | 韦伯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 柏林格林大学 | 68 : 80 | 贝拉明大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 尼亚加拉大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 柏林格林大学 | 72 : 86 | 密歇根州立大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 托莱多大学 | 49 : 78 | 休斯敦大学 | 负 | -29 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 托莱多大学 | 87 : 93 | 杨斯镇州立 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 奥克兰大学 | 85 : 52 | 托莱多大学 | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 托莱多大学 | 45 : 80 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -35 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 拉萨尔大学 | 92 : 77 | 托莱多大学 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 托莱多大学 | 82 : 80 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 78 : 103 | 托莱多大学 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 莱特州立大学 | 77 : 86 | 托莱多大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 85.56 | 76.5 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-04 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-05 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-12 | 波尔州立大学 | 柏林格林大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-15 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-19 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 迈阿密 | 柏林格林大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-25 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-28 | 肯特州立大学 | 柏林格林大学 | 33天 |
NCAA | 2025-02-02 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 佛罗里达大学 | 托莱多大学 | 4天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-08 | 托莱多大学 | 东密西根 | 13天 |
NCAA | 2025-01-19 | 波尔州立大学 | 托莱多大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-22 | 托莱多大学 | 肯特州立大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-25 | 柏林格林大学 | 托莱多大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-29 | 俄亥俄大学 | 托莱多大学 | 34天 |
NCAA | 2025-02-02 | 托莱多大学 | 北伊利诺大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-05 | 托莱多大学 | 布法罗大学 | 41天 |