赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-22 | 理海大学 | 85 : 54 | 西点军校 | 胜 | 31 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 西点军校 | 68 : 57 | 理海大学 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 西点军校 | 71 : 69 | 理海大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,理海大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 理海大学 | 60 : 59 | 长岛大学 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 理海大学 | 62 : 86 | 达顿大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 蒙茅斯大学 | 63 : 90 | 理海大学 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 毛利斯特大学 | 69 : 74 | 理海大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 理海大学 | 78 : 88 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 福吉谷 | 53 : 100 | 理海大学 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 理海大学 | 45 : 85 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 理海大学 | 75 : 76 | 哥伦比亚大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 理海大学 | 77 : 85 | 乔治城大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 理海大学 | 46 : 90 | 西北大学 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,理海大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 宾汉顿大学 | 78 : 68 | 西点军校 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-14 | 西点军校 | 60 : 75 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 康奈尔大学 | 103 : 84 | 西点军校 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 西点军校 | 103 : 100 | 莱莫恩 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 纽约州立大学海事学院 | 52 : 91 | 西点军校 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 西点军校 | 79 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西点军校 | 88 : 91 | 毛利斯特大学 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 芒特圣玛丽大学 | 48 : 101 | 西点军校 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 69.8 | 69.4 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 理海大学 | 诺伊曼大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-03 | 理海大学 | 巴克尼尔大学 | 9天 |
NCAA | 2025-01-06 | 马里兰洛约拉分校 | 理海大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-09 | 科尔盖特大学 | 理海大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-12 | 理海大学 | 西点军校 | 18天 |
NCAA | 2025-01-16 | 波士顿大学 | 理海大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-19 | 理海大学 | 马里兰洛约拉分校 | 25天 |
NCAA | 2025-01-23 | 美国大学 | 理海大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-26 | 理海大学 | 拉法叶学院 | 32天 |
NCAA | 2025-01-30 | 理海大学 | 海军官校 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 西点军校 | 德州圣安东尼大学 | 5天 |
NCAA | 2025-01-03 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 9天 |
NCAA | 2025-01-05 | 波士顿大学 | 西点军校 | 11天 |
NCAA | 2025-01-08 | 西点军校 | 马里兰洛约拉分校 | 14天 |
NCAA | 2025-01-12 | 理海大学 | 西点军校 | 18天 |
NCAA | 2025-01-15 | 西点军校 | 拉法叶学院 | 21天 |
NCAA | 2025-01-19 | 西点军校 | 波士顿大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-23 | 圣十字学院 | 西点军校 | 29天 |
NCAA | 2025-01-26 | 西点军校 | 海军官校 | 32天 |
NCAA | 2025-01-29 | 西点军校 | 科尔盖特大学 | 35天 |