赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 北京首钢园女篮 | 82 : 54 | 石家庄英励女篮 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2023-12-20 | 石家庄英励女篮 | 79 : 82 | 北京首钢园女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2023-10-20 | 北京首钢园女篮 | 73 : 92 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2023-02-08 | 石家庄英励女篮 | 61 : 75 | 北京首钢园女篮 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 6 场交锋,石家庄英励女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 石家庄英励女篮 | 90 : 81 | 新疆天山女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 72 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 石家庄英励女篮 | 78 : 83 | 江苏南钢女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 石家庄英励女篮 | 52 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-11-27 | 石家庄英励女篮 | 66 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 山东赤水河酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-27 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-29 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-07 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-10 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-13 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-17 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-19 | 石家庄英励女篮 | 新疆天山女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-04 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-11 | 内蒙古农信女篮 | 北京首钢园女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-13 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-17 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-19 | 北京首钢园女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 26天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山东赤水河酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 28天 |