赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 中央德国 | 76 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 80 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
欧北联 | 2024-12-19 | 巴根熊 | 81 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 73 : 92 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 3 | 82.09 | 74.09 | 8 | 2 | 72.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-31 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 哥廷根 | 7天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 奥尔登堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 14天 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 35天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 43天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 45天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 63天 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-31 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 2天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 15天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 29天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 35天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 43天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 45天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 63天 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 70天 |