赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-08 | 阿特兰飞龙 | 79 : 115 | 纽伦堡 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-08 | 阿特兰飞龙 | 78 : 67 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽伦堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 纽伦堡 | 74 : 91 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 波鸿 | 69 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 阿特兰飞龙 | 95 : 91 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 杜塞尔多夫 | 87 : 70 | 阿特兰飞龙 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 阿特兰飞龙 | 76 : 86 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-31 | 46人 | 79 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | WWU芒斯特 | 纽伦堡 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 纽伦堡 | 特里尔 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 纽伦堡 | 哈根 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-04 | 阿特兰飞龙 | 基希海姆 | 3天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 波鸿 | 阿特兰飞龙 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 阿特兰飞龙 | 46人 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 阿特兰飞龙 | 不来梅艾斯巴伦 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 37天 |