赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-28 | 特里尔 | 112 : 84 | 维切塔B队 | 负 | 28 | 输 | 196 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 维切塔B队 | 64 : 111 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -47 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-18 | 科布伦茨 | 60 : 67 | 维切塔B队 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 75 | 维切塔B队 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-03 | 维切塔B队 | 109 : 71 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 38 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-08 | 哈根 | 98 : 79 | 维切塔B队 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 德累斯顿悍将 | 88 : 89 | 46人 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 91 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 德累斯顿悍将 | 75 : 79 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 德累斯顿悍将 | 80 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 维切塔B队 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 哈根 | 维切塔B队 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 维切塔B队 | 波鸿 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 图寅根 | 维切塔B队 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 德累斯顿悍将 | 波鸿 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 德累斯顿悍将 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 德累斯顿悍将 | 特里尔 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 46人 | 德累斯顿悍将 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 37天 |