赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿特兰飞龙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 阿特兰飞龙 | 74 : 71 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 阿特兰飞龙 | 95 : 91 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 杜塞尔多夫 | 87 : 70 | 阿特兰飞龙 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 阿特兰飞龙 | 76 : 86 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-31 | 46人 | 79 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-28 | 特里尔 | 112 : 84 | 维切塔B队 | 负 | 28 | 输 | 196 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 维切塔B队 | 64 : 111 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -47 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-18 | 科布伦茨 | 60 : 67 | 维切塔B队 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 75 | 维切塔B队 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-03 | 维切塔B队 | 109 : 71 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 38 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-08 | 哈根 | 98 : 79 | 维切塔B队 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-04 | 阿特兰飞龙 | 基希海姆 | 3天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 波鸿 | 阿特兰飞龙 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 阿特兰飞龙 | 46人 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 阿特兰飞龙 | 不来梅艾斯巴伦 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 维切塔B队 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 哈根 | 维切塔B队 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 维切塔B队 | 波鸿 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 图寅根 | 维切塔B队 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 37天 |