赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 1 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | WWU芒斯特 | 103 : 73 | 维切塔二队 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 科布伦茨 | 88 : 94 | WWU芒斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | ALBA柏林 | 75 : 74 | 克赖尔森姆 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | ALBA柏林 | 103 : 83 | 克赖尔森姆 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 91 | 84 | 0 | 5 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | WWU芒斯特 | 纽伦堡 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 科布伦茨 | WWU芒斯特 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | WWU芒斯特 | 杜塞尔多夫 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 特里尔 | WWU芒斯特 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 37天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 克赖尔森姆 | 46人 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫 | 克赖尔森姆 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 16天 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 克赖尔森姆 | 特里尔 | 27天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 37天 |