赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2023-02-19 | 图寅根 | 79 : 59 | 耶拿 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶拿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 纽伦堡 | 73 : 79 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-11 | 法兰克福 | 78 : 64 | 耶拿 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-09 | 耶拿 | 63 : 74 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 图寅根 | 77 : 69 | 特里尔 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 91 : 63 | 图寅根 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 图寅根 | 78 : 93 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 汉堡 | 93 : 78 | 图寅根 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-05 | 图寅根 | 63 : 79 | 奥尔登堡 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,图寅根雷达虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 87.32 | 76.09 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 耶拿 | 图寅根 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 46人 | 耶拿 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 耶拿 | 基希海姆 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 卡尔斯鲁厄 | 耶拿 | 16天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 37天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 耶拿 | 图寅根 | 2天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 图寅根 | 卡尔斯鲁厄 | 8天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 梅迪拜罗伊特 | 图寅根 | 10天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 图寅根 | 维切塔B队 | 17天 |
德篮乙 | 2024-12-02 | 科布伦茨 | 图寅根 | 31天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 37天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 图寅根 | 46人 | 44天 |