法篮乙 10-02 02:00 迪纳恩 VS 布拉扎克

迪纳恩 迪纳恩
集锦|回放
10-02 02:00
布拉扎克 布拉扎克
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-10-02 布拉扎克 80 : 63 迪纳恩 17 143
    法篮乙 2024-02-03 布拉扎克 71 : 72 迪纳恩 -1 143
    法篮乙 2023-10-29 迪纳恩 70 : 98 布拉扎克 -28 168
    法篮乙 2023-03-08 迪纳恩 90 : 97 布拉扎克 -7 187

    两队近 4 场交锋,迪纳恩1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    迪纳恩 迪纳恩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-10-30 迪纳恩 83 : 76 埃夫勒 7 159
    法篮乙 2024-10-26 沙特尔大都会 88 : 86 迪纳恩 2 174
    法篮乙 2024-10-19 普瓦捷 86 : 79 迪纳恩 7 165
    法篮乙 2024-10-12 迪纳恩 85 : 89 伊埃尔土伦 -4 174
    法篮乙 2024-10-05 迪纳恩 81 : 72 奥尔泰兹 9 153
    法篮乙 2024-10-02 布拉扎克 80 : 63 迪纳恩 17 143
    法篮乙 2024-09-28 迪纳恩 92 : 76 鲁昂 16 168
    法国杯 2024-09-25 迪纳恩 75 : 86 奥尔希 -11 161
    法篮乙 2024-09-21 卡昂 68 : 79 迪纳恩 -11 147
    法篮乙 2024-09-15 迪纳恩 70 : 83 巴莱斯 -13 153

    两队近 10 场交锋,迪纳恩4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    布拉扎克 布拉扎克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法篮乙 2024-10-30 阿尔萨斯联盟体育 65 : 68 布拉扎克 -3 133
    法篮乙 2024-10-26 布拉扎克 86 : 76 普瓦捷 10 162
    法篮乙 2024-10-20 布拉扎克 88 : 89 罗阿讷 -1 177
    法篮乙 2024-10-13 奥尔良 78 : 85 布拉扎克 -7 163
    法篮乙 2024-10-06 昂蒂布 72 : 69 布拉扎克 3 141
    法篮乙 2024-10-02 布拉扎克 80 : 63 迪纳恩 17 143
    法篮乙 2024-09-28 南特 75 : 81 布拉扎克 -6 156
    法国杯 2024-09-25 布拉扎克 47 : 70 图卢兹 -23 117
    法篮乙 2024-09-21 布拉扎克 71 : 67 鲁昂 4 138
    法篮乙 2024-09-15 沙隆-兰斯 62 : 79 布拉扎克 -17 141

    两队近 10 场交锋,布拉扎克7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 迪纳恩 迪纳恩[法篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 13 21 80.94 86.29 14 38%
    • 布拉扎克 布拉扎克[法篮乙排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 82.82 80.62 5 62%

    近期赛程

    • 迪纳恩 迪纳恩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2024-11-02 迪纳恩 维希‑克莱蒙 1天
      法篮乙 2024-11-06 普罗旺斯 迪纳恩 5天
      法篮乙 2024-11-09 圣夏蒙 迪纳恩 8天
    • 布拉扎克 布拉扎克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法篮乙 2024-11-02 卡昂 布拉扎克 1天
      法篮乙 2024-11-09 伊埃尔土伦 布拉扎克 8天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!