赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-14 | 友利银行女篮 | 54 : 38 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 92 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-15 | 友利银行女篮 | 78 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-05 | 龙仁三星女篮 | 70 : 61 | 友利银行女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-25 | 龙仁三星女篮 | 70 : 78 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-22 | 友利银行女篮 | 65 : 50 | 龙仁三星女篮 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-24 | 龙仁三星女篮 | 48 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 101 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-18 | 友利银行女篮 | 73 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 龙仁三星女篮 | 64 : 71 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 国泰人寿女篮 | 45 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 106 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 负 | 25 | 输 | 109 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-14 | 友利银行女篮 | 54 : 38 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 92 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 日立美洲狮女篮 | 62 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-30 | 清州KB之星女篮 | 72 : 78 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-28 | 清州KB之星女篮 | 57 : 62 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-26 | 友利银行女篮 | 60 : 64 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-24 | 友利银行女篮 | 68 : 62 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 29天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 31天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-02 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 33天 |