赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 姬路白鹭女篮 | 46 : 74 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 82 : 55 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-25 | 友利银行女篮 | 57 : 71 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-22 | 富川KEB女篮 | 71 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 36天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-02 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-11-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-11-11 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 29天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 33天 |