赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2023-09-03 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
两队近 2 场交锋,友利银行女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 日立美洲狮女篮 | 62 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-30 | 清州KB之星女篮 | 72 : 78 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-28 | 清州KB之星女篮 | 57 : 62 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-26 | 友利银行女篮 | 60 : 64 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-24 | 友利银行女篮 | 68 : 62 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-16 | 友利银行女篮 | 67 : 42 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 姬路白鹭女篮 | 46 : 74 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-02 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 1天 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 36天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 37天 |