赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 琉球黄金帝王 | 69 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-10-27 | 托尔托纳 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 109 : 100 | 瓦尔瑟 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-14 | 斯卡法蒂 | 87 : 101 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 87 : 71 | 特雷维索 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 博洛尼亚 | 89 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-23 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 90 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 特雷维索 | 71 : 90 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 雷吉奥 | 74 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 61 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 琉球黄金帝王 | 69 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-03 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 2天 |
意篮甲 | 2024-11-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 那不勒斯 | 10天 |
意篮甲 | 2024-11-18 | 泰利斯特 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 |
意篮甲 | 2024-12-02 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 31天 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 皮斯托亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 38天 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特伦托 | 45天 |
意篮甲 | 2024-12-23 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 52天 |
意篮甲 | 2024-12-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 雷吉奥 | 59天 |
意篮甲 | 2025-01-06 | 威尼斯雷耶 | 特拉帕尼鲨鱼 | 66天 |
意篮甲 | 2025-01-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 萨里迪纳摩 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 40天 |