赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 琉球黄金帝王 | 71 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-30 | 托尔托纳 | 72 : 58 | 本菲卡 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-27 | 托尔托纳 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 曼雷萨 | 85 : 102 | 托尔托纳 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
意篮甲 | 2024-10-13 | 泰利斯特 | 85 : 82 | 托尔托纳 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-06 | 托尔托纳 | 105 : 95 | 瓦尔瑟 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-03 | 开姆尼茨 | 81 : 87 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2024-09-29 | 克雷莫纳 | 68 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 琉球黄金帝王 | 71 : 80 | 托尔托纳 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 贝尔格莱德游击 | 96 : 94 | 托尔托纳 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 72 | 托尔托纳 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-04 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 3天 |
意篮甲 | 2024-11-11 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 10天 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 托尔托纳 | 本菲卡 | 13天 |
意篮甲 | 2024-11-18 | 托尔托纳 | 布雷西亚 | 17天 |
意篮甲 | 2024-12-02 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 31天 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 托尔托纳 | 特雷维索 | 38天 |
意篮甲 | 2024-12-16 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 45天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 曼雷萨 | 托尔托纳 | 47天 |
意篮甲 | 2024-12-23 | 皮斯托亚 | 托尔托纳 | 52天 |
意篮甲 | 2024-12-30 | 托尔托纳 | 特伦托 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 29天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 36天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 40天 |