赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-10-23 | 上海交通大学 | 91 : 65 | 槟城昇阳少年 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,槟城昇阳少年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-10-23 | 上海交通大学 | 91 : 65 | 槟城昇阳少年 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-01-16 | 槟城昇阳少年 | 68 : 76 | 柔佛南虎 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-01-14 | 柔佛南虎 | 79 : 85 | 槟城昇阳少年 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-01-07 | 槟城昇阳少年 | 85 : 77 | 吉隆坡阿塞尔 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
马来MBL | 2024-01-06 | 柔佛南虎 | 71 : 73 | 槟城昇阳少年 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
马来MBL | 2024-01-05 | Ucsi新星 | 85 : 83 | 槟城昇阳少年 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
马来MBL | 2023-12-31 | 森美兰金鹿 | 82 : 68 | 槟城昇阳少年 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-12-30 | 槟城昇阳少年 | 92 : 94 | 吉隆坡阿塞尔 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-12-23 | 柔佛南虎 | 72 : 80 | 槟城昇阳少年 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-12-22 | 槟城昇阳少年 | 74 : 88 | 森美兰金鹿 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城昇阳少年胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-10-25 | 柔佛南虎 | 78 : 83 | 上海交通大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-10-23 | 上海交通大学 | 91 : 65 | 槟城昇阳少年 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
CUBAL | 2024-06-01 | 宁波大学 | 66 : 73 | 上海交通大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
CUBAL | 2024-05-30 | 上海交通大学 | 61 : 78 | 清华大学 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
CUBAL | 2024-05-29 | 山西大学 | 61 : 74 | 上海交通大学 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
CUBAL | 2024-03-25 | 上海交通大学 | 80 : 76 | 华侨大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
CUBAL | 2024-03-23 | 上海交通大学 | 111 : 43 | 南昌大学 | 胜 | 68 | 赢 | 154 | 大 |
CUBAL | 2023-06-03 | 广东工业大学 | 74 : 90 | 上海交通大学 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
CUBAL | 2023-05-28 | 上海交通大学 | 51 : 90 | 广东工业大学 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 |
CUBAL | 2023-05-20 | 中南大学 | 65 : 66 | 上海交通大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海交通大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|