赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥布拉斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-10-31 | 里亚丘埃洛 | 84 : 80 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 奥布拉斯 | 100 : 68 | 波托西民族 | 胜 | 32 | 赢 | 168 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 奥布拉斯 | 106 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-19 | 奥布拉斯 | 83 : 85 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 奥布拉斯 | 91 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
阿篮联 | 2024-10-09 | 帕兰德森 | 90 : 94 | 奥布拉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
阿篮联 | 2024-06-06 | 奥布拉斯 | 77 : 90 | 帕兰德森 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-01 | 帕兰德森 | 63 : 79 | 奥布拉斯 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥布拉斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-01 | 奥林比亚国王 | 70 : 75 | 圣何塞 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 波托西民族 | 74 : 90 | 圣何塞 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 圣何塞 | 77 : 101 | 奥布拉斯 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-26 | 圣何塞 | 83 : 109 | 奥林匹科 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-18 | 科洛尼亚黄金 | 61 : 72 | 圣何塞 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-15 | 圣何塞 | 82 : 77 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-11 | 圣何塞 | 77 : 72 | 奥林比亚国王 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-08 | 圣何塞 | 71 : 82 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-04 | 菲利克斯佩雷斯 | 91 : 103 | 圣何塞 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-06 | 奥布拉斯 | 奎梅萨 | 5天 |
阿篮联 | 2024-11-09 | 博卡青年 | 奥布拉斯 | 8天 |
阿篮联 | 2024-11-12 | 佩纳罗尔 | 奥布拉斯 | 10天 |
阿篮联 | 2024-11-28 | 奥布拉斯 | 圣洛伦索 | 26天 |
阿篮联 | 2024-12-11 | 奥布拉斯 | 普格雷斯塔联合 | 39天 |
阿篮联 | 2024-12-18 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 46天 |
阿篮联 | 2024-12-20 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 48天 |
阿篮联 | 2024-12-22 | 奥利瓦独立队 | 奥布拉斯 | 50天 |
阿篮联 | 2025-01-08 | 奥布拉斯 | 萨拉特篮球 | 67天 |
阿篮联 | 2025-01-10 | 奥布拉斯 | 欧贝拉TC | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|