赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 奥雷迪 | 104 : 87 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-16 | 克拉约瓦大学 | 58 : 81 | 奥雷迪 | 胜 | -23 | 赢 | 139 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | 奥雷迪 | 68 : 73 | PAOK | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-09 | 奥雷迪 | 106 : 65 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 41 | 赢 | 171 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 科罗纳布拉索夫 | 58 : 64 | 奥雷迪 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 奥雷迪 | 93 : 64 | 锡比乌 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 奥雷迪 | 78 : 80 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特 | 57 : 86 | 奥雷迪 | 胜 | -29 | 赢 | 143 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 帕尔努 | 67 : 85 | 奥雷迪 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥雷迪胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-28 | 第戎 | 84 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 沙隆索恩 | 94 : 87 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 圣昆廷 | 91 : 85 | 第戎 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 88.5 | 73.5 | 15 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-30 | 奥雷迪 | 蒂米什瓦拉 | 1天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 7天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 奥雷迪 | 卡勒夫 | 11天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 14天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 18天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 奥雷迪 | 克卢日纳波卡 | 21天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 普洛耶什蒂 | 奥雷迪 | 28天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 奥雷迪 | PAOK | 32天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 卡勒夫 | 奥雷迪 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 11天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 14天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 18天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 21天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 28天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 32天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 罗切尔 | 第戎 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 39天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 42天 |
法篮甲 | 2025-03-02 | 沙隆索恩 | 第戎 | 63天 |