赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-02-11 | 茨城机器人 | 73 : 93 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-10 | 茨城机器人 | 85 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-26 | 茨城机器人 | 75 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-25 | 茨城机器人 | 85 : 92 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 4 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 川崎雷霆勇者 | 84 : 95 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 100 | 越谷阿尔法 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 101 | 越谷阿尔法 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 东京电击 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 长崎维尔卡 | 97 : 85 | 茨城机器人 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 长崎维尔卡 | 91 : 75 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 仙台89人 | 67 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 茨城机器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 茨城机器人 | 93 : 66 | 滋贺湖 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 大阪七福神 | 74 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 大阪七福神 | 82 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 横滨海盗 | 川崎雷霆勇者 | 35天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 35天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 38天 |