赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,丰田羚羊女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 姬路白鹭女篮 | 46 : 74 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 120 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | 富川KEB女篮 | 53 : 75 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田阳光女篮 | 60 : 77 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 4 | 79.08 | 63.35 | 0 | 3 | 84.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田羚羊女篮 | 日立美洲狮女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田羚羊女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 36天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 36天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 37天 |