赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-08-12 | 塔瓦雷 | 72 : 78 | 斯托莫 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-06-05 | 斯托莫 | 82 : 101 | 塔瓦雷 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-06-17 | 斯托莫 | 76 : 84 | 塔瓦雷 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯托莫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-21 | 斯托莫 | 60 : 92 | 阿雷迪卡 | 负 | -32 | 输 | 152 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-19 | 阿雷迪卡 | 84 : 56 | 斯托莫 | 负 | 28 | 输 | 140 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-17 | 斯托莫 | 73 : 70 | 阿雷迪卡 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-10 | 斯托莫 | 65 : 78 | 阿雷迪卡 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 拉戈马拉 | 66 : 71 | 斯托莫 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 斯托莫 | 92 : 75 | 拉戈马拉 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-27 | 拉戈马拉 | 79 : 87 | 斯托莫 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 斯托莫 | 75 : 87 | 博黑米奥斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 博尔赫斯 | 68 : 84 | 斯托莫 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉圭M联 | 2024-09-06 | 斯托莫 | 78 : 91 | 首都队 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 塔瓦雷 | 81 : 90 | 蒙特维多 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 塔瓦雷 | 69 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-10 | 科伦特斯 | 69 : 77 | 塔瓦雷 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-04 | 塔瓦雷 | 70 : 68 | 奥尔维沃 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-27 | 奥林比亚 | 92 : 79 | 塔瓦雷 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-24 | 塔瓦雷 | 83 : 71 | 维迪罗霍 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-21 | 阿雷迪卡 | 63 : 58 | 塔瓦雷 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|