赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-03-10 | 吉罗纳 | 73 : 81 | 穆尔西亚 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-29 | 穆尔西亚 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-04-02 | 吉罗纳 | 79 : 102 | 穆尔西亚 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 84 : 89 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 1天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 7天 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 11天 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 特内里费 | 吉罗纳 | 22天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 吉罗纳 | 马拉加 | 29天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 35天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 43天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 64天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-29 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 1天 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 6天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 15天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 29天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 35天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 43天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 64天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 71天 |