赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-06 | PAOK | 80 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
希篮甲 | 2024-01-13 | PAOK | 35 : 71 | 珀里斯特拉 | 负 | -36 | 输 | 106 | 小 |
希篮甲 | 2023-10-21 | 珀里斯特拉 | 64 : 69 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-30 | PAOK | 49 : 64 | 珀里斯特拉 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-16 | PAOK | 63 : 78 | 珀里斯特拉 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
希篮甲 | 2023-06-11 | PAOK | 51 : 73 | 珀里斯特拉 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
希篮甲 | 2023-06-08 | 珀里斯特拉 | 81 : 64 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2023-06-04 | PAOK | 65 : 71 | 珀里斯特拉 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
希篮杯 | 2023-02-17 | PAOK | 64 : 77 | 珀里斯特拉 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
希篮甲 | 2023-01-16 | 珀里斯特拉 | 81 : 70 | PAOK | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-21 | PAOK | 84 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 科罗苏斯 | 70 : 94 | PAOK | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | 奥雷迪 | 68 : 73 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-22 | 珀里斯特拉 | 80 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 普罗米修斯 | 82 : 75 | 珀里斯特拉 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 82 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | FMP拉德尼基 | 66 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 珀里斯特拉 | 78 : 84 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 卡迪沙斯 | 78 : 71 | 珀里斯特拉 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 马尼萨 | 78 : 90 | 珀里斯特拉 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀里斯特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.18 | 78.68 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 1天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 7天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 11天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 14天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 18天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 21天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 28天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 奥雷迪 | PAOK | 32天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | PAOK | 拉夫里罗 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 1天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 珀里斯特拉 | 7天 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 托尔托纳 | 珀里斯特拉 | 11天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 14天 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 珀里斯特拉 | 托尔托纳 | 17天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 拉夫里罗 | 珀里斯特拉 | 21天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 珀里斯特拉 | 阿里斯 | 28天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 35天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 42天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 珀里斯特拉 | 奥林匹亚科斯 | 63天 |