赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
欧篮联 | 2024-03-08 | 巴塞罗那 | 88 : 78 | 瓦伦西亚 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 瓦伦西亚 | 79 : 76 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 瓦伦西亚 | 70 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-30 | 巴塞罗那 | 68 : 71 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
西篮甲 | 2023-06-03 | 巴塞罗那 | 87 : 64 | 瓦伦西亚 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-30 | 瓦伦西亚 | 74 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2023-02-05 | 瓦伦西亚 | 75 : 81 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-01-15 | 瓦伦西亚 | 96 : 91 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 94 : 120 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 214 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 土耳其电信 | 78 : 116 | 瓦伦西亚 | 胜 | -38 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 瓦伦西亚 | 99 : 91 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 瓦伦西亚 | 74 : 81 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 莱里达 | 92 : 107 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-28 | 瓦伦西亚 | 94 : 97 | 大加那利 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-21 | 特彻哈萨斯 | 107 : 106 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 克卢日纳波卡 | 80 : 108 | 瓦伦西亚 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-12 | 巴塞罗那 | 77 : 74 | 大加那利 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮联 | 2025-01-10 | 巴塞罗那 | 98 : 84 | 摩纳哥 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 90 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 尤文图德 | 91 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴塞罗那 | 90 : 79 | 巴黎 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴塞罗那 | 71 : 73 | 皇家马德里 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 安道尔BC | 79 : 105 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 巴塞罗那 | 81 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 费内巴切 | 63 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 4天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 瓦伦西亚 | 阿里斯 | 8天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 11天 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | KK切德维塔 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 安道尔BC | 瓦伦西亚 | 18天 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 瓦伦西亚 | 布尔格 | 22天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 26天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 53天 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-01-16 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 1天 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 3天 |
西篮甲 | 2025-01-20 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 5天 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 10天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 12天 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 19天 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 22天 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 26天 |