赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,四川远达美乐女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首侨女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 江苏南钢女篮 | 71 : 80 | 四川远达女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 四川远达女篮 | 94 : 54 | 上海交通大学女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红浪女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 富士通红浪女篮 | 83 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 富士通红浪女篮 | 115 : 45 | 泗水狂热女篮 | 胜 | 70 | 赢 | 160 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 国泰人寿女篮 | 76 : 70 | 富士通红浪女篮 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 富士通红浪女篮 | 电装小仙女女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 富士通红浪女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 富士通红浪女篮 | 香颂魔术女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 富士通红浪女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 36天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 37天 |