赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝鲁特体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
洲冠杯 | 2024-09-14 | 贝鲁特体育 | 80 : 75 | 罗安达石油 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
洲冠杯 | 2024-09-13 | 马拉加 | 96 : 59 | 贝鲁特体育 | 负 | 37 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 扎马莱克 | 67 : 80 | 贝鲁特体育 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-15 | 迪拜青年国民 | 96 : 122 | 贝鲁特体育 | 胜 | -26 | 赢 | 218 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-14 | 广岛蜻蜓 | 89 : 121 | 贝鲁特体育 | 胜 | -32 | 赢 | 210 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-13 | 贝鲁特体育 | 108 : 88 | 森美兰金鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-12 | 迪拜青年国民 | 88 : 102 | 贝鲁特体育 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-09 | 贝鲁特体育 | 118 : 75 | 辽宁本钢 | 胜 | 43 | 赢 | 193 | 大 |
西亚超 | 2024-05-09 | 戈尔甘城市 | 78 : 100 | 贝鲁特体育 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
洲冠杯 | 2024-09-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 75 | 贝鲁特体育 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-03 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 2天 |
NBL | 2024-11-07 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 6天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 8天 |
NBL | 2024-11-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2024-11-30 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2024-12-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 34天 |
NBL | 2024-12-12 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 41天 |
NBL | 2024-12-23 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 52天 |
NBL | 2024-12-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 54天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 58天 |